Giới thiệu chung
Tàu Livitrans Express
Home » Giờ Tàu ĐSVN
Tên Ga | KM | SE7 | SE5 | SE9 | SE3 | SE1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hà Nội | 0 | 06:00 | 15:45 | 19:25 | 22:15 | |
Phủ Lý | 56 | 07:04 | 16:49 | 20:29 | 23:18 | |
Nam Định | 87 | 07:43 | 17:28 | 21:08 | 23:53 | |
Ninh Bình | 115 | 08:19 | 18:04 | 21:44 | 00:27 (ngày +1) | |
Bỉm Sơn | 141 | 08:54 | 18:39 | |||
Thanh Hoá | 175 | 09:33 | 19:18 | 22:53 | 01:28 (ngày +1) | |
Minh Khôi | 197 | 09:59 | 19:44 | |||
Chợ Sy | 279 | 11:19 | 21:04 | |||
Vinh | 319 | 12:06 | 21:51 | 01:41 (ngày +1) | 03:49 (ngày +1) | |
Yên Trung | 340 | 12:33 | 22:27 | 04:16 (ngày +1) | ||
Hương Phố | 387 | 13:30 | 23:40 | 05:13 (ngày +1) | ||
Đồng Lê | 436 | 14:35 | 00:47 (ngày +1) | 04:00 (ngày +1) | 06:17 (ngày +1) | |
Minh Lệ | 482 | 15:37 | ||||
Đồng Hới | 522 | 16:40 | 02:52 (ngày +1) | 06:00 (ngày +1) | 08:11 (ngày +1) | |
Mỹ Đức | 551 | 17:17 | ||||
Đông Hà | 622 | 19:10 | 04:40 (ngày +1) | 07:43 (ngày +1) | 09:51 (ngày +1) | |
Huế | 688 | 20:29 | 06:02 (ngày +1) | 09:02 (ngày +1) | 11:08 (ngày +1) | |
Đà Nẵng | 791 | 23:25 | 09:17 (ngày +1) | 12:02 (ngày +1) | 14:08 (ngày +1) | |
Trà Kiệu | 825 | 10:05 (ngày +1) | 13:08 (ngày +1) | |||
Tam Kỳ | 865 | 00:47 (ngày +1) | 11:00 (ngày +1) | 13:49 (ngày +1) | 15:24 (ngày +1) | |
Núi Thành | 890 | 11:38 (ngày +1) | ||||
Quảng Ngãi | 928 | 02:00 (ngày +1) | 12:24 (ngày +1) | 15:02 (ngày +1) | 16:31 (ngày +1) | |
Đức Phổ | 968 | 13:11 (ngày +1) | ||||
Bồng Sơn | 1017 | 14:02 (ngày +1) | 16:35 (ngày +1) | |||
Diêu Trì | 1096 | 05:14 (ngày +1) | 15:40 (ngày +1) | 18:16 (ngày +1) | 19:22 (ngày +1) | |
Tuy Hoà | 1198 | 07:22 (ngày +1) | 17:24 (ngày +1) | 20:00 (ngày +1) | 21:04 (ngày +1) | |
Giã | 1254 | 18:35 (ngày +1) | ||||
Ninh Hoà | 1281 | 08:58 (ngày +1) | 19:05 (ngày +1) | |||
Nha Trang | 1315 | 09:38 (ngày +1) | 19:45 (ngày +1) | 22:11 (ngày +1) | 23:11 (ngày +1) | |
Tháp Chàm | 1408 | 11:12 (ngày +1) | 21:19 (ngày +1) | 23:45 (ngày +1) | 00:46 (ngày +2) | |
Sông Mao | 1484 | 23:36 (ngày +1) | ||||
Bình Thuận | 1551 | 13:31 (ngày +1) | 01:13 (ngày +2) | 02:17 (ngày +2) | 03:05 (ngày +2) | |
Suối Kiết | 1603 | 14:34 (ngày +1) | ||||
Long Khánh | 1649 | 15:22 (ngày +1) | 02:59 (ngày +2) | 04:02 (ngày +2) | ||
Biên Hòa | 1697 | 16:22 (ngày +1) | 03:59 (ngày +2) | 05:02 (ngày +2) | 05:34 (ngày +2) | |
Dĩ An | 1707 | 16:40 (ngày +1) | 04:14 (ngày +2) | 05:17 (ngày +2) | 05:48 (ngày +2) | |
Sài Gòn | 1726 | 17:10 (ngày +1) | 04:45 (ngày +2) | 05:47 (ngày +2) | 06:32 (ngày +2) |
Tên Ga | KM | SE8 | SE6 | SE10 | SE4 | SE2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sài Gòn | 0 | 06:00 | 16:00 | 19:00 | 21:10 | |
Dĩ An | 19 | 06:32 | 16:37 | 19:32 | 21:40 | |
Biên Hòa | 29 | 06:47 | 16:52 | 19:47 | 21:54 | |
Long Khánh | 77 | 07:49 | 17:54 | 20:49 | ||
Suối Kiết | 123 | 08:37 | 18:42 | |||
Bình Thuận | 175 | 09:40 | 19:45 | 22:35 | 00:30 (ngày +1) | |
Sông Mao | 242 | 20:48 | ||||
Tháp Chàm | 318 | 12:11 | 22:05 | 02:40 (ngày +1) | ||
Nha Trang | 411 | 13:49 | 00:17 (ngày +1) | 02:23 (ngày +1) | 04:15 (ngày +1) | |
Ninh Hoà | 445 | 14:30 | 00:58 (ngày +1) | |||
Giã | 472 | 14:59 | ||||
Tuy Hoà | 528 | 16:10 | 02:33 (ngày +1) | 04:34 (ngày +1) | 06:22 (ngày +1) | |
Diêu Trì | 630 | 18:33 | 04:29 (ngày +1) | 06:27 (ngày +1) | 08:13 (ngày +1) | |
Bồng Sơn | 709 | 20:12 | 05:52 (ngày +1) | 07:50 (ngày +1) | ||
Đức Phổ | 758 | 06:44 (ngày +1) | ||||
Quảng Ngãi | 798 | 21:47 | 07:32 (ngày +1) | 09:25 (ngày +1) | 10:58 (ngày +1) | |
Núi Thành | 836 | 08:15 (ngày +1) | ||||
Tam Kỳ | 861 | 22:57 | 08:47 (ngày +1) | 10:35 (ngày +1) | 12:05 (ngày +1) | |
Trà Kiệu | 901 | 09:27 (ngày +1) | 11:15 (ngày +1) | |||
Đà Nẵng | 935 | 00:57 (ngày +1) | 10:51 (ngày +1) | 12:28 (ngày +1) | 13:42 (ngày +1) | |
Huế | 1038 | 03:34 (ngày +1) | 13:51 (ngày +1) | 15:15 (ngày +1) | 16:16 (ngày +1) | |
Đông Hà | 1104 | 05:15 (ngày +1) | 15:08 (ngày +1) | 16:32 (ngày +1) | 17:31 (ngày +1) | |
Mỹ Đức | 1175 | 06:36 (ngày +1) | ||||
Đồng Hới | 1204 | 07:25 (ngày +1) | 17:22 (ngày +1) | 18:30 (ngày +1) | 19:21 (ngày +1) | |
Minh Lệ | 1244 | 08:31 (ngày +1) | ||||
Đồng Lê | 1290 | 09:34 (ngày +1) | 19:09 (ngày +1) | 20:17 (ngày +1) | 21:05 (ngày +1) | |
Hương Phố | 1339 | 10:43 (ngày +1) | 20:16 (ngày +1) | 21:24 (ngày +1) | 22:10 (ngày +1) | |
Yên Trung | 1386 | 11:44 (ngày +1) | 21:13 (ngày +1) | 22:21 (ngày +1) | 23:07 (ngày +1) | |
Vinh | 1407 | 12:43 (ngày +1) | 21:47 (ngày +1) | 22:52 (ngày +1) | 23:38 (ngày +1) | |
Chợ Sy | 1447 | 13:26 (ngày +1) | 22:31 (ngày +1) | |||
Minh Khôi | 1529 | 14:47 (ngày +1) | 00:04 (ngày +2) | |||
Thanh Hoá | 1551 | 15:15 (ngày +1) | 00:32 (ngày +2) | 01:31 (ngày +2) | 02:20 (ngày +2) | |
Bỉm Sơn | 1585 | 15:55 (ngày +1) | 01:23 (ngày +2) | |||
Ninh Bình | 1611 | 16:30 (ngày +1) | 01:58 (ngày +2) | 02:41 (ngày +2) | 03:26 (ngày +2) | |
Nam Định | 1639 | 17:05 (ngày +1) | 02:33 (ngày +2) | 03:16 (ngày +2) | 03:59 (ngày +2) | |
Phủ Lý | 1670 | 17:55 (ngày +1) | 03:11 (ngày +2) | 03:54 (ngày +2) | 04:34 (ngày +2) | |
Hà Nội | 1726 | 19:12 (ngày +1) | 04:17 (ngày +2) | 05:00 (ngày +2) | 05:40 (ngày +2) |
Cứ mỗi thời điểm giao giữa hai mùa Xuân – Hạ hàng năm, du khách thập phương lại đổ về
Cứ mỗi thời điểm giao giữa hai mùa Xuân – Hạ hàng năm, du khách thập phương lại đổ về
Từ ngày 15-9 tới, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) sẽ áp dụng biểu đồ chạy tàu mới,
Cách thành phố Lào Cai chừng 50 km về phía Tây Bắc, du khách đến với Lào Cai không nên